
Inoffizielle Sichtanflugkarte
| Lage: | 1,0 NM westlich der Kreisstadt Tirschenreuth |
| Flugplatzbezugspunkt: | 49° 52' 24" N 12° 19' 30" E |
| Höhe über MSL: | 490,25 m (1608ft) |
| Zugelassen für: | Motorsegler Segelflugzeuge Ultraleichtflugzeuge |
| Platzrunde: | Südplatzrunde |
| Landebahnen: | 27 / 09 | Länge: 700 m, Gras 33 | Länge: 300 m, Gras 15 | Länge: 250 m, Gras (nur für Starts) 08 | Länge: 200 m, Gras (nur bei Ostwind und nur für Segler) |
| Frequenz: | 127.565 MHz "Stadtteich Radio" |
| GAFOR: | 64 |
| Hinweise: | Hochspannungsleitungen auf jeder Seite Platz nicht überfliegen April - Oktober Segelflugbetrieb |
| Betriebszeiten: | An jedem fliegbaren Wochenende und an Feiertagen von April bis Oktober Während den ersten 3 Augustwochen Fliegerlager: oft täglich Flugbetrieb |
| Landegebühr: | 3 Euro (außer Schulflüge) |
| Telefonnummern: | Flugplatz: 09631 / 2455 Vorstand: siehe Kontaktseite |
Endanflug Piste 09 (blau eingefärbt):

Endanflug Piste 27 (blau eingefärbt):

Endanflug Piste 33 (blau eingefärbt):
